| Teja | GTIR0307 | GTR0307 |
| Paso de píxeles | 3,91 x 7,81 mm (alto x ancho) | 3,91 x 7,81 mm (alto x ancho) |
| Brillo máximo calibrado | 3500 nits (negro) | 4500 nits (negro) |
| Dimensiones del panel | 1000 x 500 x 75 mm | 1000 x 500 x 65 mm |
| Resolución del panel (H x V) | 256 x 64 | 256 x 64 |
| Material del marco | Aleación de aluminio fundido a presión | Aleación de aluminio fundido a presión |
| Peso por panel | 8 kilos | 8 kilos |
| Consumo de energía Máximo / Promedio | 750 W / 220 W por m2 | 750 W / 220 W por m2 |
| Transparencia | 40% | 40% |
| Utilidad | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero |
| Curvado (cóncavo y convexo) | Personalizado 10° | Personalizado 10° |
| Configuración SMD | SMD1921 Negro | SMD1921 Negro |
| Densidad física (píxeles/m2) | 32768 píxeles/m2 | 32768 píxeles/m2 |
| Ángulo de visión (H/V) | 140° / 140° | 140° / 120° |
| Frecuencia de actualización | 3840 Hz | 3840 Hz |
| Escala de grises | 14 bits | 14 bits |
| Relación de escaneo | 1/8 | 1/8 |
| Temperatura y humedad de funcionamiento | - 20° ~ 45°C / 10-90% HR | - 20° ~ 45°C / 10-90% HR |
| Temperatura / humedad de almacenamiento | - 40° ~ 60°C / 10-90% HR | - 40° ~ 60°C / 10-90% HR |
| Clasificación IP (delantera/trasera) | IP30 / IP30 | IP65 / IP65 |
*Nota: Las especificaciones son de referencia, los valores reales pueden variar.
No Data



A prueba de polvo y agua, nivel de protección hasta IP65

30% menos de consumo energético que las pantallas LED normales.

40% menos peso que la pantalla LED normal, no necesita estructura de acero adicional, simplifica la instalación, la resolución de problemas y los procedimientos de mantenimiento de rutina.

Marco de corte de 45 grados, permite al usuario realizar formas creativas de pantalla LED.