Artículo | FDS 0.9 | FDS 1.2 | FDS 1.5 | FDS 1.6 | FDS 1.8 |
Tamaño de píxel | 0,9375 milímetros | 1,25 milímetros | 1,5625 milímetros | 1.667 milímetros | 1.875 milímetros |
Brillo máximo calibrado | 300 liendres (negro) | 400 liendres (negro) | 400 liendres (negro) | 500 liendres (negro) | 500 liendres (negro) |
Dimensión del panel | 600x337,5x40mm | 600x337,5x40mm | 600x337,5x40mm | 600x337,5x40mm | 600x337,5x40mm |
Resolución del panel (Alto x V) | 640 x 360 | 480 x 270 | 384 x 216 | 360x202 | 320 x 180 |
Material del marco | Aleación de aluminio fundido a presión | Aleación de aluminio fundido a presión | Aleación de aluminio fundido a presión | Aleación de aluminio fundido a presión | Aleación de aluminio fundido a presión |
Peso por panel | 8 kilogramos | 8 kilogramos | 8 kilogramos | 8 kilogramos | 8 kilogramos |
Consumo de energía máx./promedio | 1000 W / 500 W por ㎡ | 1000 W / 500 W por ㎡ | 800 W / 400 W por ㎡ | 800 W / 400 W por ㎡ | 800 W / 400 W por ㎡ |
Transparencia | Sólido | Sólido | Sólido | Sólido | Sólido |
Utilidad | Delantero trasero | Frente | Frente | Frente | Frente |
Curvado (cóncavo y convexo) | Personalizado 10° ~ 15° | N / A | N / A | N / A | N / A |
Configuración SMD | SMD1616 Negro | SMD1212 Negro | SMD1212 Negro | SMD1212 Negro | SMD1515 Negro |
Densidad física | 1.137.777 píxeles/㎡ | 640.000 píxeles/㎡ | 409.600 píxeles/㎡ | 359.111 píxeles/㎡ | 284.444 píxeles/㎡ |
Ángulo de visión (H/V) | 160° / 140° | 140° / 140° | 140° / 140° | 140° / 140° | 140° / 140° |
Frecuencia de actualización | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
Escala de grises | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits |
Relación de escaneo | 1/60 | 1/27 | 1/54 | 1/26 | 1/60 |
Temperatura operativa/humedad | - 20° ~ 45°C / 10-90% de humedad relativa | - 20° ~ 45°C / 10-90% de humedad relativa | - 20° ~ 45°C / 10-90% de humedad relativa | - 20° ~ 45°C / 10-90% de humedad relativa | - 20° ~ 45°C / 10-90% de humedad relativa |
Temperatura/humedad de almacenamiento | - 40° ~ 60°C / 10-90% HR | - 40° ~ 60°C / 10-90% HR | - 40° ~ 60°C / 10-90% HR | - 40° ~ 60°C / 10-90% HR | - 40° ~ 60°C / 10-90% HR |
Clasificación IP (frontal/trasera) | IP30 / IP30 Interior | IP30 / IP30 Interior | IP30 / IP30 Interior | IP30 / IP30 Interior | IP30 / IP30 Interior |
El volumen LED es adecuado para producciones multidisciplinares. Sin embargo, ha sido diseñado específicamente para grabar fondos virtuales para películas,
Dramas televisivos y producciones comerciales.
El volumen LED es adecuado para producciones multidisciplinares. Sin embargo, ha sido diseñado específicamente para grabar fondos virtuales para películas,