Artículo | TL-108 | TL-135 | TL-162 |
Tamaño de píxel | 1,25 milímetros | 1,5625 milímetros | 1.875 milímetros |
Brillo máximo calibrado | 800 liendres (negro) | 800 liendres (negro) | 800 liendres (negro) |
Dimensión del panel | 2455 x 2182 x 120 milímetros | 3055x2520x120mm | 3655 x 2858 x 120 milímetros |
Resolución del panel (Alto x V) | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Material del marco | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio |
Peso por panel | 8 kilogramos | 8 kilos | 8 kilogramos |
Consumo de energía máx./promedio | 2400W / 800W | 3600W / 1200W | 5600W / 1800W |
Transparencia | Sólido | Sólido | Sólido |
Utilidad | Frente | Frente | Frente |
Curvado (cóncavo y convexo) | N / A | N / A | N / A |
Configuración SMD | SMD1010 Negro | SMD1010 Negro | SMD1415 Negro |
Densidad Física | 640.000 píxeles/㎡ | 409.600 píxeles/㎡ | 284.444 píxeles/㎡ |
Ángulo de visión (H/V) | 140° / 140° | 140° / 140° | 140° / 140° |
Frecuencia de actualización | 2880Hz | 2880Hz | 2880Hz |
Escala de grises | 14 bits | 14 bits | 14 bits |
Relación de escaneo | 1/27 | 1/54 | 1/60 |
Temperatura operativa/humedad | - 20° ~ 45°C / 10-90% de humedad relativa | - 20° ~ 45°C / 10-90% de humedad relativa | - 20° ~ 45°C / 10-90% de humedad relativa |
Temperatura/humedad de almacenamiento | - 40° ~ 60°C / 10-90% de humedad relativa | - 40° ~ 60°C / 10-90% de humedad relativa | - 40° ~ 60°C / 10-90% de humedad relativa |
Clasificación IP (frontal/trasera) | IP30 / IP30 Interior | IP30 / IP30 Interior | IP30 / IP30 Interior |
El volumen LED es adecuado para producciones multidisciplinares. Sin embargo, ha sido diseñado específicamente para grabar fondos virtuales para películas,
Dramas televisivos y producciones comerciales.
El volumen LED es adecuado para producciones multidisciplinares. Sin embargo, ha sido diseñado específicamente para grabar fondos virtuales para películas,